| Type de licenses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptabilité | Distribution | CRM | Projets | Production | |
| Frais d'Installation (Peut varier selon la complicité de l’implantation) | 10 000 $ | 15 000 $ | 20 000 $ | 25 000 $ | 25 000 $ |
| Prix / Utilisateur / Mois | 99 $ | 149 $ | 199 $ | 249 $ | 249 $ |
| Grand Livre | |||||
| Transaction au GL | X | X | X | X | X |
| Gabarits d'écritures | X | X | X | X | X |
| Écritures répétitives | X | X | X | X | X |
| Multi-devises | X | X | X | X | X |
| Conciliation bancaire | X | X | X | X | X |
| Contrôle Budgétaire | X | X | X | X | X |
| Gestion du Cash-Flow | X | X | X | X | X |
| États Financiers | X | X | X | X | X |
| Recevables | |||||
| Fiches clients | X | X | X | X | X |
| Fiches Contacts | X | X | X | X | X |
| Factures | X | X | X | X | X |
| Envoi des factures en PDF | X | X | X | X | X |
| Caisse-Recettes | X | X | X | X | X |
| Suivis par client | X | X | X | X | X |
| Âge des Comptes | X | X | X | X | X |
| États de Comptes | X | X | X | X | X |
| Payables | |||||
| Fiches fournisseurs | X | X | X | X | X |
| Fiches Contacts | X | X | X | X | X |
| Factures | X | X | X | X | X |
| Suggestions de paiements | X | X | X | X | X |
| Autorisation des paiements | X | X | X | X | X |
| Déboursés | X | X | X | X | X |
| Transferts Électroniques de Fonds | X | X | X | X | X |
| Gestion de la paie (Canada et Québec) | |||||
| Fiches Employées | X | X | X | X | X |
| Codes d'emplois | X | X | X | X | X |
| Tables d'impôts | X | X | X | X | X |
| Feuilles de temps | X | X | X | X | X |
| Cycle de paie | X | X | X | X | X |
| Transferts Électroniques de Fonds | X | X | X | X | X |
| Remises aux gouvernements et autres organismes | X | X | X | X | X |
| Paie CCQ | X | X | X | X | X |
| Rapports mensuels | X | X | X | X | X |
| Fin d'année T4 / RL-1 / T4A papier et électroniques | X | X | X | X | X |
| Sécurité d'accès | |||||
| Fiches Utilisateurs | X | X | X | X | X |
| Définition des groupes et des rôles | X | X | X | X | X |
| Gestion des politiques de sécurité | X | X | X | X | X |
| Restricions par comptes de grand livre | X | X | X | X | X |
| Accès lecture / Lecture-Écriture / Superviseur | X | X | X | X | X |
| Héritage des droits | X | X | X | X | X |
| Gestion des Inventaires | |||||
| Fiches Items | X | X | X | X | |
| Multiples Références Fournisseurs / Clients | X | X | X | X | |
| Gestion des Équivalences | X | X | X | X | |
| Multiples Unités de Mesure et Conversions | X | X | X | X | |
| Gestion poids et mesures pour aciers et aluminium | X | X | X | X | |
| Gestion par Lots et Numéros de Séries | X | X | X | X | |
| Multi-entrepôts | |||||
| Transferts Inter-Entrepôts | |||||
| Inventaire en temps réel | X | X | X | X | |
| Cardex historique des transactions | X | X | X | X | |
| Prise d'inventaire | X | X | X | X | |
| Évaluation Coût moyen, FIFO, Dernier Coût et Manuel | X | X | X | X | |
| Gestion des Achats et Approvisionnement | |||||
| Réquisitions de Stock | X | X | X | X | |
| Appel d'offres | X | X | X | X | |
| Commandes d'achats | X | X | X | X | |
| Commandes annuelles avec relâche | X | X | X | X | |
| Cédule du matériel à recevoir | X | X | X | X | |
| Réceptions | X | X | X | X | |
| Étiquettage | X | X | X | X | |
| Allocation automatique des Commandes Clients | X | X | X | X | |
| Correspondance Commandes / Réception / Factures | X | X | X | X | |
| Statistiques de performance des fournisseurs | X | X | X | X | |
| Gestion des retours de marchandises et garanties RMA | |||||
| Facturation aux clients | |||||
| Multiple listes de prix avec paramètres | X | X | X | X | |
| Soumissions aux cliends | X | X | X | X | |
| Commandes clients | X | X | X | X | |
| Gestion des commandes en suspens B/O | X | X | X | X | |
| Allocation des stocks aux commandes | X | X | X | X | |
| Feuille de Cueillette | X | X | X | X | |
| Bons de Livraison | X | X | X | X | |
| Factures aux clients | X | X | X | X | |
| Statistiques | X | X | X | X | |
| CRM | |||||
| Fiches Compagnies | X | X | X | ||
| Fiches Contacts | X | X | X | ||
| Suivi automatisé des activités avec alertes | X | X | X | ||
| Campagnes de Marketing | X | X | X | ||
| Gestion des Opportunités | X | X | X | ||
| Vue client 360 | X | X | X | ||
| Gestion de l'entonnoir de ventes | X | X | X | ||
| Statistiques | X | X | X | ||
| Gestion par équipe / territoire | X | X | X | ||
| Liens avec Outlook | X | X | X | ||
| Liens avec Google Workplace | X | X | X | ||
| Liens avec Mailchimp et autres | X | X | X | ||
| Gestion de Projets | |||||
| Spécification des Projets | X | ||||
| Gestion des Ressources par projets | X | ||||
| Suivi des coûts des Projets | X | ||||
| Intégration avec les achats | X | ||||
| Intégration avec la facturation | X | ||||
| Intégration avec la paie | X | ||||
| Charte de Gantt | X | ||||
| Graphique de Pert (chemin critique) | X | ||||
| Avancement dues Projets | X | ||||
| Gestion des Demandes de Changements | X | ||||
| Gestion des Points en Suspens | X | ||||
| Rapports admissibles R&D | X | ||||
| Gestion de la Production | |||||
| Configurateur de Produits | X | ||||
| Configuration Multi-niveaux | X | ||||
| Nomenclatures fictives (Phantom BOM) | X | ||||
| Ouverture des Ordres de Fasbrication | X | ||||
| Optimisation des cédules selon les goulots | X | ||||
| Charte de Gantt | X | ||||
| Cédule de production | X | ||||
| Rapport des besoins en matériel MRP | X | ||||
| Calcul des coûts du matériel | X | ||||
| Calcul des coûts des opérations | X | ||||
| Poinçon en usine | X | ||||
| Suivi de l'avancement des Ordres de Fabrication | X | ||||
| Charge de travail par département par ressource | X | ||||
| Calcul des rebuts | X | ||||
| Analyse des variances par produit | X | ||||
| Analyse des variances par composantes | X | ||||
| Analyse des variances de main d'oeurvre et équipements | X | ||||
| Autres modules à la carte | Prix/Utilisateur/mois | ||||
| Tableau de Bord | 79 $ | ||||
| Tableau de Bord Prospectif (Balanced Scorecard) | X | ||||
| Paramétrages des droits d’accès | X | ||||
| Définition des Indicateurs de Performance KPIs | X | ||||
| Forum de discussion par KPI | X | ||||
| Graphiques sur les ventes par Clients, Régions, Types | X | ||||
| Graphiques sur les achats par Fournisseurs, Régions, Types | X | ||||
| Marge bénéficiare par produits, clients | X | ||||
| Ressources Humaines | 49 $ | ||||
| Gestion des compétences | X | ||||
| Gestion du recrutement | X | ||||
| Fiches compètes du personnel | X | ||||
| Gestion de la Formation | X | ||||
| Gestion de l'absentéisme | X | ||||
| Gestion des salaires | X | ||||
| Historiques des Salaires | X | ||||
| Progression Salariale | X | ||||
| Évaluation de la performance des employés | X | ||||
| Santé et Sécurité | X | ||||
| Code à Barre | 49 $ | ||||
| Étiquetage des inventaires | X | ||||
| Tag des réservations clients | X | ||||
| Saisie des temps au poinçon électronique | X | ||||
| Avancement sur le bon de production | X | ||||
| Suivi des activités et des pièces sur le plancher | X | ||||
| Consommation des inventaires du magasin | X | ||||
| Décompte physique des inventaires | X | ||||
| Transfert des stocks | X | ||||
| Réception de marchandise | X | ||||
| Expédition des marchandises | X | ||||
| Étiquetage personnalisé pour les clients | X | ||||
| eCommerce | 49 $ | ||||
| Gestionnaire de contenu CMS | X | ||||
| Boutique entièrement électronique | X | ||||
| Panier d'achats | X | ||||
| Calcul des frais de transport | X | ||||
| Gestion du magasin | X | ||||
| Gestion des prix et des promotions | X | ||||
| Gestion des clients | X | ||||
| Gestion des artiches avec images | X | ||||
| Gestion de la langue | X | ||||
| Gestion des paiements par cartes et autres | X | ||||
| Support des taxes et devises | X | ||||
| EDI Échange Électronique de Transactions | Selon les transactions | ||||
| Automatisation de la chaîne d'approvisionnement | X | ||||
| Échange électronique avec vos fournisseurs et clients | X | ||||
| Commandes d'achats (850) | X | ||||
| Confirmation des commandes d'achats (855) | X | ||||
| Calendrier de planification avec relâche (830) | X | ||||
| Avis de livraison ASN (856) | X | ||||
| Mouvements de Stock (852) | X | ||||
| Factures (810) | X | ||||
| Paiements (820) | X | ||||
| Avis de livraison de l'entrepôt (945) | X | ||||
| Transactions des entrepôts satellites (867) | X | ||||
| Gestion de lots de produits avec dates de péremption | X | ||||
| Maintenance | 49 $ | ||||
| Meilleure gestion de la maintenance de vos actifs | X | ||||
| Suivi du MTBF, diminution du MTTR | X | ||||
| Analyse systématique des besoins en maintenance | X | ||||
| Analyse de la charge de travail | X | ||||
| Gestion des actifs, définition des équipements | X | ||||
| Gestion des Ressources internes et externes | X | ||||
| Gestion des entretiens préventifs | X | ||||
| Gestion des entretiens curatifs | X | ||||
| Planification et Ordonnancement | X | ||||
| Gestion des Bons de Travail | X | ||||
| Gestion des inventaires de pièces | X | ||||
| Gestion des réquisitions / achats | X | ||||
| Gestion des coûts d’entretien | X | ||||
| Statistiques | X | ||||
[newsletter]